
孚诺林® VDF-CTFE FKM 1号胶
能抵抗油、燃料和其他有机溶剂。它可溶解在酯类、酮类中,在芳香烃和其他一些溶剂中膨胀。
产品目录 | 氟橡胶FKM |
---|---|
品牌 | 孚诺林 |
特征 | 过氧化物硫化。第二固化时间短。你好 |
用途 | 轴封、油封、垫片、O 型圈。挤压 |
形式 | 白色或浅黄色片状 |
更新时间 | 2025/3/31 |
详细信息
描述
氟橡胶 23702, 是由偏氟乙烯(VF2)和氯三氟乙烯(CTFE)组成,具有较高的耐热性。分解温度在300摄氏度以上,能抵抗200摄氏度的延长加热,而不改变机械强度或弹性。常用于需要耐化学性的应用。它具有良好的流动能力。它能抵抗油、燃料和其他有机溶剂。它可溶解在酯类、酮类中,在芳香烃和其他一些溶剂中膨胀。
技术规格
常规 | |||
特征 | 中门尼粘度 | ||
用途 | O型圈,垫片,密封件 | ||
形式 | 白色胶片 | ||
项目 | 典型值 | 测试方法 | |
23702 | |||
物理特性 | |||
氟含量(mass%) | 55 | ||
密度(g/cc) | 1.70-1.75 | ASTM D297 | |
门尼粘度 | 70-79 | ASTM D1646 ML 1+10 在 121°C | |
含水量(%) | 0.15 | ASTM D 5668 | |
溶解性 | 可溶于低酮类和酯类中 |
注:如需获取技术规格书,请联系我们!